Additional information
| Brand | STIHL |
|---|---|
| Alimentazione | Miscela |
(cliccare sul logo per la gamma completa dei modelli)
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 66.8 |
| CO2 g/kWh | 656 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 107 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 118 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.5 |
| passo della catena | 3/8 “ |
| capacità serbatoio carburante oz | 20.3 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 325 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 11 |
Contattaci per qualsiasi esigenza. Siamo in grado di fornirti informazioni e assistenza tecnica su tutti i nostri prodotti e, se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Entro 24/48 ore, saremo in grado di risponderti.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, con orario:
8:00 / 12:00 e 14 / 18:30
Sabato, con orario: 8:00 / 12:00
Domenica e Festivi, chiusi
P.IVA: 01015210196
All Rights Reserved - 2024 - Edited by cremacomputer.com
