Additional information
| Brand | STIHL |
|---|---|
| Alimentazione | Elettrico |
(cliccare sul logo per la gamma completa dei modelli)
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 3.3 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 4.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 90 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 101 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| tensione nominale V | 230 |
| potenza assorbita kW | 1.4 |
| peso kg 3) | 4.1 |
| lunghezza del cavo m | 0.4 m |
| passo della catena | 3/8 ” P |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| potenza elettrica Watt | 1,400 |
Contattaci per qualsiasi esigenza. Siamo in grado di fornirti informazioni e assistenza tecnica su tutti i nostri prodotti e, se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Entro 24/48 ore, saremo in grado di risponderti.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, con orario:
8:00 / 12:00 e 14 / 18:30
Sabato, con orario: 8:00 / 12:00
Domenica e Festivi, chiusi
P.IVA: 01015210196
All Rights Reserved - 2024 - Edited by cremacomputer.com
