Additional information
| Brand | STIHL |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria |
(clicca sul logo per la gamma completa dei modelli)
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Larghezza di taglio cm | 33 |
| Altezza di taglio mm | 25-60 |
| Capacità cesto di raccolta l | 30 |
| Regime nominale U/min | 3,400 |
| Livello di potenza sonora garantito dB(A) | 89 |
| Livello di pressione acustica LWA dB(A) | 87.9 |
| Valori vibrazioni ahw m/s² | 1.8 |
| Fattore incertezza KpA dB(A) | 2 |
| Fattore incertezza K m/s² | 0.9 |
| Fattore incertezza KWA dB(A) | 1.5 |
| Potenza W | 450 |
| Diametro ruota posteriore mm | 170 |
| Regime nominale U/min | 3,400 |
| Larghezza cm | 37 |
| Altezza attrezzo cm | 108 |
| Tensione nominale V | 32 |
| Diametro ruota anteriore mm | 140 |
| Lunghezza compreso cesto di raccolta cm | 127 |
| Momento nominale Nm | 1.25 |
| Tipologia motore | Akku 36 V |
| Dispositivo di avviamento | ES Elektrostart |
| Peso kg | 14 |
Contattaci per qualsiasi esigenza. Siamo in grado di fornirti informazioni e assistenza tecnica su tutti i nostri prodotti e, se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Entro 24/48 ore, saremo in grado di risponderti.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, con orario:
8:00 / 12:00 e 14 / 18:30
Sabato, con orario: 8:00 / 12:00
Domenica e Festivi, chiusi
P.IVA: 01015210196
All Rights Reserved - 2024 - Edited by cremacomputer.com
