Additional information
| Brand | STIHL |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria |
(clicca sul logo per la gamma completa dei modelli)
| Larghezza di taglio cm | 63 |
| Altezza di taglio mm | 25-100 |
| Capacità cesto di raccolta l | 80 |
| Regime nominale U/min | 3,300 |
| Peso kg | 44 |
| Livello di potenza sonora garantito dB(A) | 93 |
| Livello di pressione acustica LWA dB(A) | 92.2 |
| Valori vibrazioni ahw m/s² | 1.4 |
| Fattore incertezza K m/s² | 0.7 |
| Fattore incertezza KpA dB(A) | 3 |
| Fattore incertezza KWA dB(A) | 1.2 |
| Regime nominale U/min | 3,200 |
| Tensione nominale V | 31 |
| Potenza W | 1,500 |
| Larghezza cm | 69 |
| Tipologia motore | Akku 36 V |
| Altezza attrezzo cm | 123 |
| Diametro ruota posteriore mm | 230 |
| Diametro ruota anteriore mm | 200 |
| Pendenza massima deg | 20 |
| Lunghezza compreso cesto di raccolta cm | 165 |
| Dispositivo di avviamento | ES Elektrostart |
Contattaci per qualsiasi esigenza. Siamo in grado di fornirti informazioni e assistenza tecnica su tutti i nostri prodotti e, se hai bisogno di consigli, chiedi pure. Entro 24/48 ore, saremo in grado di risponderti.
Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, con orario:
8:00 / 12:00 e 14 / 18:30
Sabato, con orario: 8:00 / 12:00
Domenica e Festivi, chiusi
P.IVA: 01015210196
All Rights Reserved - 2024 - Edited by cremacomputer.com
